Start DAV Bücherei AV-Karten

Alpenvereinskarten Drucken
Geschrieben von: Administrator   

Stand: 24.10.2005

Inv.-Nr. Titel Nr. Maßstab Ausgabe-datum Bemerkungen
AV0021-1 Allgäuer-Lechtaler Alpen West 2/1 W 1:25000 1992
AV0022-1 Allgäuer-Lechtaler Alpen Ostblatt 2/2 W 1:25000 1992
AV0032-1 Lechtaler Alpen Arlberggebiet 3/2 W 1:25000 1978
AV0032-2 Lechtaler Alpen Arlberggebiet 3/2 S 1:25000 1974
AV0032-3 Lechtaler Alpen Arlberggebiet 3/2 S 1:25000 2003 neu Okt 2005
AV0033-1 Lechtaler Alpen Parseierspitze 3/3 W 1:25000 1991
AV0034-1 Lechtaler A. Heiterwand 3/4 W 1:25000 1993
AV0034-2 Lechtaler A. Heiterwand und Muttekopfgeb. 3/4 W/S 1:25000 2005 neu Okt 2005
AV0041-1 Wetterstein- und Mieminger G. Westl. Blatt 4/1 W 1:25000 1994
AV0042-1 Wetterstein- und Mieminger G. Mittl. Blatt 4/2 W 1:25000 1993
AV0043-1 Wetterstein- und Mieminger G. Östl. Blatt 4/3 W 1:25000 1991
AV0051-1 Karwendelgebirge West 5/1 W 1:25000 2005 neu Okt 2005
AV0052-1 Karwendelgebirge Mitte 5/2 W 1:25000 2000 neu Okt 2005
AV0053-1 Karwendelgebirge Östl. Blatt 5/3 W 1:25000 1991
AV0060-1 Rofan 6 W 1:25000 1993
AV0070-1 Tegernsee Schliersee 7/1 W/S 1:25000 2004 neu Okt 2005
AV0080-1 Kaisergebirge 8 W 1:25000 1992
AV0080-2 Kaisergebirge 8 W 1:25000 1986
AV0080-3 Kaisergebirge 8 W/S 1:25000 2005 neu Okt 2005
AV0090-1 Loferer u. Leoganer Steinberge 9 W 1:25000 2004 neu Okt 2005
AV0101-1 Steinernes Meer 10/1 S 1:25000 1990
AV0102-1 Hochkönig Hagengebirge 10/2 W 1:25000 1990
AV0140-1 Dachsteingruppe 14 W 1:25000 1992
AV0140-2 Dachsteingruppe 14 W/S 1:25000 2005 neu Okt 2005
AV0141-1 Gosaukamm 14b W 1:25000 1976
AV0151-1 Totes Gebirge Westliches Blatt 15/1 S 1:25000 1983
AV0151-2 Totes Gebirge Westliches Blatt 15/1 W 1:25000 1991
AV0152-1 Totes Gebirge Mittleres Blatt 15/2 S 1:25000 1994
AV0152-2 Totes Gebirge Mittleres Blatt 15/2 W 1:25000 1994
AV0153-1 Totes Gebirge Östliches Blatt 15/3 W 1:25000 1994
AV0160-1 Ennstaler Alpen Gesäuse 16 W 1:25000 1994
AV0160-2 Ennstaler Alpen Gesäuse 16 S 1:25000 2002 neu Okt 2005
AV0260-1 Silvrettagruppe 26 S 1:25000 1991
AV0260-2 Silvrettagruppe 26 W 1:25000 1991
AV0282-1 Verwallgruppe Mittleres Blatt 28/2 W 1:25000 1990
AV0301-1 Ötztaler Alpen Gurgl 30/1 S 1:25000 2000 neu Okt 2005
AV0302-1 Ötztaler Alpen Weißkugel 30/2 W 1:25000 1993
AV0302-2 Ötztaler Alpen Weißkugel 30/2 W 1:25000 1993
AV0302-3 Ötztaler Alpen Weißkugel 30/2 S 1:25000 2003 neu Okt 2005
AV0303-1 Ötztaler Alpen Kaunergrat 30/3 W 1:25000 1992
AV0304-1 Ötztaler Alpen Nauderer Berge 30/4 S 1:25000 1982
AV0304-2 Ötztaler Alpen Nauderer Berge 30/4 W 1:25000 1982
AV0305-1 Ötztaler Alpen Geigenkamm 30/5 W 1:25000 1999 neu Okt 2005
AV0306-1 Ötztaler Alpen Wildspitze 30/6 S 1:25000 1981
AV0311-1 Stubaier Alpen Hochstubai 31/1 S 1:25000 1976
AV0311-2 Stubaier Alpen Hochstubai 31/1 W 1:25000 1991
AV0311-3 Stubaier Alpen Hochstubai 31/1 S 1:25000 2005 neu Okt 2005
AV0312-1 Stubaier Alpen Sellrain 31/2 S 1:25000 1989
AV0312-2 Stubaier Alpen Sellrain 31/2 W 1:25000 1989
AV0312-3 Stubaier Alpen Sellrain 31/2 S 1:25000 2004 neu Okt 2005
AV0313-1 Brennerberge 31/3 S 1:50000 1994 neu Okt 2005
AV0315-1 Innsbruck Umgebung 31/5 S 1:50000 1989
AV0315-2 Innsbruck Umgebung 31/5 S 1:50000 2005 neu Okt 2005
AV0341-1 Kitzbüheler Alpen Westl. Blatt 34/1 S 1:50000 1988
AV0341-2 Kitzbüheler Alpen Westl. Blatt 34/1 W 1:50000 1988
AV0342-1 Kitzbüheler Alpen Östliches Blatt 34/2 W 1:50000 1989
AV0342-2 Kitzbüheler Alpen Östl. Blatt 34/2 S 1:50000 1989
AV0351-1 Zillertaler Alpen Westl. Blatt 35/1 W 1:25000 1993
AV0352-1 Zillertaler Alpen Mittl. Blatt 35/2 W 1:25000 1988
AV0353-1 Zillertaler Alpen Östl. Blatt 35/3 S 1:25000 1980
AV0360-1 Venedigergruppe 36 S 1:25000 1994
AV0360-2 Venedigergruppe 36 W 1:25000 1994
AV0390-1 Granatspitzgruppe 39 W 1:25000 1993
AV0390-2 Granatspitzgruppe 39 S 1:25000 1993
AV0400-1 Großklocknergruppe 40 W 1:25000 1992
AV0410-1 Schobergruppe 41 W 1:25000 1991
AV0420-1 Sonnblick 42 W 1:25000 1986
AV0440-1 Hochalmspitze-Ankogel 44 W 1:25000 1979
AV0510-1 Brentagruppe 51 W 1:25000 1988
AV0521-1 Langkofel-Sella-Gruppe 52/1b S 1:25000 1959
AV0521-2 Langkofel-Sella-Gruppe 52/1b S 1:25000 1959
AV0521-3 Langkofel-und Sellagruppe 52/1 S 1:25000 1995 neu Okt 2005
AV0560-1 Lienzer Dolomiten 56 W 1:25000 1971
AV0610-1 Niedere Tauern II 61 W 1:50000 1979
Zuletzt aktualisiert am Freitag, den 19. Februar 2010 um 20:06 Uhr
 
Copyright © 2012 DAV Sektion Pfronten. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.
 

Schlagzeilen

Aktuelles in der Sektion:
  • Boulderraum Bau

Weiterlesen...